|
S p o n s o r e d ? | Chart | Preview color key | Light Pollution | Comments/Links | |
---|---|---|---|---|---|
Cañón del Tajo | Sitio de observación astronónica. | ||||
Ensenada | |||||
Observatorio las Acacias | Un sitio privado. | ||||
Pino Colorado | Sitio de observación astronómica. | ||||
San Pedro Martir Observatory | AKA Observatorio Astronómico Nacional. Observatory of National University of Mexico. In San Pedro Martir National Park | ||||
Tijuana | Hogar de la Sociedad Astronómica de Baja California. | ||||
Valle de Guadalupe | Sitio de observación astronómica en Rancho Capuleto. |
Copyright © 2024 Attilla Danko. Page updated 2024-11-14 02:00:15UT on server3.